[paternal grand-parents], strýcové a tety
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Věk v době úmrtí: 40 let
- Narozen dne 24. května 1289 - Cerva, Portugal
- Zemřel v 1329 - Escalona, Tolède, Espagne
- Comte d'Albuquerque, rival d'Alphonse IV
Zdroje
- Osoba: https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Ier#Descendance.
- Narození, úmrtí: https://fr.wikipedia.org/wiki/Afonso_Sanches.
| Alphonse III REI DE PORTUGAL 1210-1279 | Béatrice de CASTILLE 1242-1303 | |||||||||||||||||
| | | 1254 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Denis Ier REI DE PORTUGAL 1261-1325 | Aldonça RODRIGUES TELHA | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Alphonse SANCHES 1289-1329 | ||||||||||||||||||
[half siblings]
Ze strany :g:Denis Ier REI DE PORTUGAL- s  Élisabeth d'ARAGON- Constance de PORTUGAL 1290-1313
- Alphonse IV 1291-1357
 
- s  Marie PIRES- Jean ALPHONSE 1288-1336
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
