Babanın ailesi, amcalar ve teyzeler
| 
 | 
Vincent de PORTUGAL 1219
 
- Doğuş içinde 1219
- Mort en bas âge
Kaynak
| Sanche Ier REI DE PORTUGAL 1154-1211 | Douce d'ARAGON 1160-1198 | |||||||||||||||||
| | | |1174 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Alphonse II REI DE PORTUGAL 1185-1223 | Urraque de CASTILLE 1186-1220 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Kardeşler
- Sanche II 1207-1248
- Alphonse III 1210-1279
- Éléonore de PORTUGAL 1211-1231
- Ferdinand de PORTUGAL 1217-1246
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1174
1174