| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
Joséphine Amélina EMERY 1871-1951
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
[age at death]: 79 metų
- Gimė 1 rugpjūtis 1871 - Tenaize, Villard (Creuse)
- Mirė 6 liepa 1951 - Crozant (Creuse)
Santuoka  ir vaikai![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Ištekėjo Alfred Célestin PERROT
Šaltiniai
- Gimimas: Acte de naissance.
- Mirtis: son acte de naissance.
| Léonard EMERY 1793-1867 | Silvaine VALLET 1801- | Michel CHARPAGNE 1798-1875 | Julienne PERRIN 1799/1801-1861 | |||||||||||||||
| | | 1823 | | | | | 1830 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| ![[missing image]](images/img_unknown_man.png)  Joseph EMERY 1836-1906 | Marie CHARPAGNE 1842- | |||||||||||||||||
| │ | 1868 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1823
1823