| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
Joséphine Amélina EMERY 1871-1951
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Leeftijd bij overlijden: 79 jaar oud
- Geboren op 1 augustus 1871 - Tenaize, Villard (Creuse)
- Overleden op 6 juli 1951 - Crozant (Creuse)
Huwelijk  en kinderen![[descendants tree] tot de kinderen (met partner) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Gehuwd met Alfred Célestin PERROT
Bronnen
- Geboorte: Acte de naissance.
- Overleden: son acte de naissance.
| Léonard EMERY 1793-1867 | Silvaine VALLET 1801- | Michel CHARPAGNE 1798-1875 | Julienne PERRIN 1799/1801-1861 | |||||||||||||||
| | | 1823 | | | | | 1830 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| ![[missing image]](images/img_unknown_man.png)  Joseph EMERY 1836-1906 | Marie CHARPAGNE 1842- | |||||||||||||||||
| │ | 1868 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1823
1823