| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
Joséphine Amélina EMERY 1871-1951
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Edad de defunción: 79 años
- Nacida el 1 de agosto 1871 - Tenaize, Villard (Creuse)
- Fallecida el 6 de julio 1951 - Crozant (Creuse)
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casada con Alfred Célestin PERROT
Fuentes
- Nacimiento: Acte de naissance.
- Muerte: son acte de naissance.
| Léonard EMERY 1793-1867 | Silvaine VALLET 1801- | Michel CHARPAGNE 1798-1875 | Julienne PERRIN 1799/1801-1861 | |||||||||||||||
| | | 1823 | | | | | 1830 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| ![[missing image]](images/img_unknown_man.png)  Joseph EMERY 1836-1906 | Marie CHARPAGNE 1842- | |||||||||||||||||
| │ | 1868 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1823
1823