| [paternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | [maternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
| Pierre Florentin LAMASSET 1830-/1900 | Magdelaine EMERY 1836-1900 | Silvain JANVIER 1837-1879 | Silvaine PAJOT 1833/1830- | |||||||||||||||
| | | 1855 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Alexandre Désiré LAMASSET 1858-1928 | Marie Elisa Alexandrine JANVIER 1861-1946 | |||||||||||||||||
| │ | 1900 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Amédée Emile Julien LAMASSET | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1855
1855