| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
Céline Célina PAROT 1848-1915
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Atge al decès: 67 ans
- Nascuda lo 2 d'abril de 1848 - Lafat, Creuse
- Mòrta lo 21 d'abril de 1915 - Les Ecures, Crozant, Creuse
Font
| Jean-Baptiste Joseph PAROT 1786-1813 | Marie BARAILLE 1788-1858 | Léonard Vincent DUNET 1785-1823 | Silvaine MEIGNANT ca 1780 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1808 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jacques Etienne PAROT 1810-1878 | Marie DUNET 1808-1851 | |||||||||||||||||
| │ | 1839 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres
- Marie Madeleine 1841
- Marie Rose 1843-1874
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
