| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
Céline Célina PAROT 1848-1915
 
Età à u trapassu : 67 anni
- Nata u 2 d'aprile 1848 - Lafat, Creuse
- Morta u 21 d'aprile 1915 - Les Ecures, Crozant, Creuse
Fonte
| Jean-Baptiste Joseph PAROT 1786-1813 | Marie BARAILLE 1788-1858 | Léonard Vincent DUNET 1785-1823 | Silvaine MEIGNANT ca 1780 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1808 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jacques Etienne PAROT 1810-1878 | Marie DUNET 1808-1851 | |||||||||||||||||
| │ | 1839 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle
- Marie Madeleine 1841
- Marie Rose 1843-1874
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
