| Großeltern väterlicherseits, Onkel und Tanten
 | Großeltern mütterlicherseits, Onkel und Tanten
 | 
Céline Célina PAROT 1848-1915
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Alter zum Todeszeitpunkt: 67 Jahre alt
- Geboren am 2. April 1848 - Lafat, Creuse
- Verstorben am 21. April 1915 - Les Ecures, Crozant, Creuse
Quelle
| Jean-Baptiste Joseph PAROT 1786-1813 | Marie BARAILLE 1788-1858 | Léonard Vincent DUNET 1785-1823 | Silvaine MEIGNANT ca 1780 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1808 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jacques Etienne PAROT 1810-1878 | Marie DUNET 1808-1851 | |||||||||||||||||
| │ | 1839 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Geschwister
- Marie Madeleine 1841
- Marie Rose 1843-1874
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
