| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
Céline Célina PAROT 1848-1915
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Leeftijd bij overlijden: 67 jaar oud
- Geboren op 2 april 1848 - Lafat, Creuse
- Overleden op 21 april 1915 - Les Ecures, Crozant, Creuse
Bron
| Jean-Baptiste Joseph PAROT 1786-1813 | Marie BARAILLE 1788-1858 | Léonard Vincent DUNET 1785-1823 | Silvaine MEIGNANT ca 1780 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1808 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jacques Etienne PAROT 1810-1878 | Marie DUNET 1808-1851 | |||||||||||||||||
| │ | 1839 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters
- Marie Madeleine 1841
- Marie Rose 1843-1874
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
